Votre spécialiste en locations de structures gonflables, dans le Loiret (45), vous présente ses tarifs
Les tarifs proposés sont des prix TTC, sans le transport.
Pour toutes structures gonflables emportées/montées par vous-même et prisent à notre dépot à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, une remise vous sera effectuée
(voir 2ème et 4ème colonne).
Tarifs "gonflable 1 à 12 ans"
1 jour | A emporter soi-même | 2 jours Sam / Dim | A emporter soi-même | |
Les zozos | 250 € | 200 € | 425 € | 340 € |
A la campagne | 250 € | 200 € |
425 € |
340 € |
Le Bowling | 250 € | 200 € | 425 € | 340 € |
Les Pirates | 270 € | 216 € | 460 € | 370 € |
Les Mille et une nuits | 270 € | 216 € | 460 € | 370 € |
Le Western | 270 € | 216 € | 460 € | 370 € |
Le PinPon |
270 € | 216 € | 460€ | 370 € |
L'Océan (Nouveauté 2023) |
270 € | 216 € | 460€ | 370 € |
L'Aquarium | 270 € | 216 € | 460 € | 370 € |
Le Singe | 270 € | 216 € | 460 € | 370 € |
Le Jungle (Nouveauté 2023) | 270 € | 216 € | 460€ | 370 € |
Le Château Fort | 270 € | 216 € | 460 € | 370 € |
La Girafe | 270 € | 216 € | 460 € | 370 € |
Le Splash (version non aquatique) | 350 € | 300 € | 650 € | 570 € |
Tarifs "complexE"
1 jour | A emporter soi-même | 2 jours Sam / Dim | A emporter et monter soi-même | |
La Cage aux fauves | 390 € | 310 € |
663 € |
530 € |
Le p’tit Navire | 390 € | 310 € | 663 € | 530 € |
La Dune des pirates | 390 € | 310 € | 663 € | 530 € |
Le Circus |
680€ | _ | 1070€ | _ |
Tarifs "Sensation"
1 jour | A emporter soi-même | 2 jours Sam / Dim | A emporter soi-même | |
Toboggan Palmier | 450 € | _ | 765 € | _ |
Toboggan coq | 450 € | _ | 765 € | _ |
Parcours aventure | 680 € | _ | 1 070 € | _ |
Fun Land Pirates |
680 € | _ | 1 070 € | _ |
Tarifs "Sportif"
1 jour | A emporter soi-même | 2 jours Sam / Dim | A emporter soi-même | |
Sumos Adultes | 230 € | 200 € | 390 € | 312 € |
Sumos Enfants | 200 € | 150 € | 300 € | 240 € |
Billard Foot |
250 € | 200 € | 425 € | 340 € |
Cible Fléchettes Ø2m |
130 € | 100 € | 200 € | 180 € |
Balayette Ø10m |
550 € | - | 935 € | - |
Baby-foot humain | 500 € | _ | 850 € | _ |
Terrain Multi-jeux | 500 € | _ | 850 € | _ |
Attrap'Mouche | 270 € | 216 € | 460 € | 370 € |
Balancier | 350 € | 280 € | 595 € | 470 € |
Rodéo Mécanique avec encadrement | 780 € | _ | 1 326 € | _ |
Wipe out | 550 € | _ | 935 € | _ |
Gladiateurs | 250 € | 200 € | 425 € | 340 € |
Cible XXL | 390 € | - | 663 € | - |
Le Game Center
1 jour | 2 jours | |
1 module | 130 € | 195 € |
2 modules | 255 € | 385 € |
3 modules | 380 € | 570 € |
4 modules (game center complet) | 510 € | 765 € |
Tarifs "Aquatique"
1 jour | A emporter et monter soit même | 2 jours Sam / Dim | A emporter et monter soit même | |
Ventri Gliss' | 350 € | 280 € | 663 € | 560 € |
Splash Aqua | 420 € | 380 € | 760 € | 680 € |
Machines divers pour location et animation
1 jour | 2 jours | Sam / Dim | ||
Machine à Barbe à Papa | 75 € | _ | 125 € | _ |
Sucre à Barbe à Papa (1kg = 25-30 barbes au kg) | 4.50 € le kg | _ | _ | |
200 Bâtons à Barbe à Papa (0,12 cts le bâtons ) | 24 € | _ | _ | |
Kart à Pop Corn (Kart + Machine) | 120 € | _ | 175 € | _ |
Machine à Pop Corn | 75 € | _ | 125 € | _ |
Sucre à Pop Corn | 5 € | _ | _ | |
Maïs à Pop Corn | 4 € | _ | _ | |
200 cornets à Pop Corn | 24 € | _ | _ | |
Machine à Beignet avec animation | 400 € | _ | _ | |
Friteuse à gaz 18 litres | 80 € | _ | 120 € | _ |
Machine à hot dog ( 4 ) | 65 € | _ | 120 € | _ |
Groupe électrogène 7,5KVA insonorisé avec 25L essence | 90 € | _ | 150 € | _ |
SERVICE : Toute matière première non utilisée sera déduite de la facture.